Samba
Nr. K L M N O P Q R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
130) ANDRUS AUKUST / MERIKE MUTTIK 6 6 5 6 6 6 1 3 4 9 6 6
159) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG 2 1 1 2 2 3 2 6 1 7 2 2
164) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 3 4 3 5 2 3 2 6 6 3 3
165) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 4 5 3 5 3 4 6 4 3 6 4 4
214) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 5 4 6 4 4 5 5 5 5 8 5 5
230) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU 1 2 2 1 1 1 4 1 2 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. K L M N O P Q R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
130) ANDRUS AUKUST / MERIKE MUTTIK 5 5 5 5 6 6 6 1 3 6 (24) 6 12
159) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG 2 1 1 2 1 3 1 2 1 5 1 3
164) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 2 3 3 5 2 2 5 6 6 3 6
165) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 6 6 4 4 4 4 4 6 4 6 4 8
214) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 4 4 6 6 3 5 5 4 5 7 (30) 5 10
230) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU 1 3 2 1 2 1 3 3 2 6 2 3
Rumba
Nr. K L M N O P Q R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
130) ANDRUS AUKUST / MERIKE MUTTIK 6 5 5 5 6 6 6 4 4 5 (23) 6 18
159) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG 3 3 2 2 2 2 1 2 2 7 2 5
164) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 2 1 3 3 5 3 3 5 5 6 3 9
165) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 5 6 4 4 3 4 5 3 3 6 4 12
214) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 4 4 6 6 4 5 4 6 6 5 (21) 5 15
230) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU 1 2 1 1 1 1 2 1 1 7 1 4
Paso Doble
Nr. K L M N O P Q R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
130) ANDRUS AUKUST / MERIKE MUTTIK 6 5 5 5 5 6 6 5 4 6 (29) 6 24
159) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG 2 2 1 1 2 2 2 2 1 9 2 7
164) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 4 4 3 6 3 3 4 6 7 (24) 3 12
165) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 4 6 3 4 4 4 5 3 3 7 (25) 4 16
214) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 5 3 6 6 3 5 4 6 5 6 (25) 5 20
230) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU 1 1 2 2 1 1 1 1 2 6 1 5
Džaiv
Nr. K L M N O P Q R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
130) ANDRUS AUKUST / MERIKE MUTTIK 6 5 6 6 5 6 6 5 4 9 6 30
159) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG 2 2 1 2 2 1 2 1 1 9 2 9
164) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 3 3 4 6 3 3 4 6 5 3 15
165) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 5 6 5 3 3 4 4 3 3 6 4 20
214) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 4 4 4 5 4 5 5 6 5 8 5 25
230) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU 1 1 2 1 1 2 1 2 2 5 1 6

K : Ariel Grabois

L : Joanne Wilkinson

M : Kristina Horvatova

N : Sergej Milicija

O : Mirjam Swijsen

P : Chris Zammit

Q : Marton Somodi

R : Alessio Di Veronica

T : Paulo Paulino